Los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forma un huracán. Pero sí saben que se necesitan dos ingredientes principales: aguas cálidas y vientos que no varíen en demasía de dirección y velocidad.
Estas enormes y torrenciales tormentas pueden producir vientos de 119 kilómetros por hora o incluso más, lo que lo convierten en más veloz que el propio guepardo, el animal más rápido sobre la faz de la tierra. Su ferocidad es tal que los vientos de un huracán pueden provocar daños tremebundos en edificios o árboles.
Listado de los huracanes mas devastadores
Nombre | Año | Categoría | Cant, Afectados | Ciudad Afectada |
Mitch | 1998 | 5 | 18,000 | Centro América |
Jeanne | 2004 | 3 | 3,000 | Florida, Rep. Dominicana |
Stan | 2005 | 1 | 2,000 | Centro America |
Katrina | 2005 | 5 | 1,830 | Luisiana, Misisipi y Florida |
Gordon | 1994 | 1 | 1,000 | Haití |
Georges | 1998 | 4 | 600 | Puerto Rico |
Pauline | 1997 | 4 | 300 | Mexico |
Sandy | 2012 | 3 | 215 | New York |
Floyd | 1999 | 4 | 57 | Carolina del Norte |
Hugo | 1989 | 5 | 50 | Puerto Rico, Saint Croix, Islas Vírgenes |
Leave a Review